Pour 35 cuillères :
1. Faire ouvrir les moules.
2. Faire revenir les échalotes émincées, la carotte et le céleri coupés en tout petits morceaux.
3. Ajouter les moules, les épices et le vinaigre. Répartir dans des cuillères.

| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | - | 26 g | 0 % |
| Lipides | - | 45 g | 0 % |
| Protides | - | 32 g | 0 % |
| Fibres | - | 6 g | 1.1 g/100 g |
| Cholestérol | - | 1344 mg | 264.6 mg/100 g |
| Sodium | - | 1000 mg | 196.9 mg/100 g |
| Acides gras trans | - | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | - | 8 g | 1.5 g/100 g |

