1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Mettre à refroidir quelques heures au frigo.

| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 10 g | 30 g | 97 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protides | 0 g | 1 g | 1 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | 0.1 g/100 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg/100 g |
| Sodium | 1 mg | 2 mg | 0.6 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |


