Pour 1 verre :
1. Mélangez le jaune d'œuf, le sucre et le porto.
2. Frappez ce mélange dans un shaker avec de la glace pilée.
3. Faites dissoudre le cacao dans le lait froid.
4. Ajoutez-le au mélange précédent, mélangez et servez glacé.

| Par portion | Pour le plat | Comparaison avec le total calorique | |
| Glucides | 36 g | 36 g | 46 % |
| Lipides | 13 g | 13 g | 36 % |
| Protides | 14 g | 14 g | 17 % |
| Fibres | 4 g | 4 g | 1 g/100 g |
| Cholestérol | 398 mg | 398 mg | 111.2 mg/100 g |
| Sodium | 110 mg | 110 mg | 30.7 mg/100 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g/100 g |
| Graisses saturées | 6 g | 6 g | 1.6 g/100 g |


